Insiemi della mobilia stanza dell'appartamento/dell'hotel con Sofa Bed & area pranzante & area di vita
Dettagli del prodotto:
Dimensioni del prodotto:
Portata | Oggetto | Dimensione standard (W * D * H millimetri) | Dimensione standard (W * D * H ft dentro) |
Mobilia sciolta della camera da letto | Base del letto | 2000 / 1800/1200 * 2000 * 300 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 12" |
Nighstand/comodino | 550 * 450 * 530 | 1' 10" × 1' 6" × 1' 9" | |
Governo della TV | 1500 * 500 * 750 | 5' × 1' 8" × 2' 6" | |
Portabagagli | 800 * 550 * 580 | 2' 7" × 1' 10" × 1' 11" | |
Sofà | 900 / 1200/1600/1800/2000 | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | |
Ottomano | 550 * 500 *450 | 1' 10" × 1' 8" × 1' 6" | |
Sofa Bed | 900 / 1200/1600/1800/2000 | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | |
Tabella laterale | 550 * 550 *580 | 1' 10" × 1' 10" × 1' 11" | |
Tabella di studio | 1200 * 600 * 750 | 3' 11" × 2' × 2' 6" | |
Sedia di studio | 500 * 550 * 580 | 1' 8" × 1' 10" × 1' 11" | |
Banco del letto | 1200 * 450 * 450 | 3' 11" × 1' 6" × 1' 6" | |
Mobilia di Fxied della camera da letto | Testata | 2000 / 1800/1200 * 2000 * 1200 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 3' 11" |
Guardaroba | 1200 / 2000/2400 * 600 * 2400 | 3' 11"/6' 8"/7' 10" × 2' × 7' 10" | |
Minibar | 600 * 600 * 2400/750 | 2' × 2' × 2' 6" | |
Fondo della TV | 1200 / 1400/1600 *120 * 2400 | 3' 11"/4' 7"/5' 3" × 5" × 7' 10" | |
Rivestimento della parete | Thk.12 | Thk.0.5» | |
Porte di entrata | 1000 * 210 * 2400 | 3' 3" × 8" × 7' 10" |
Materiali del prodotto:
Materiale (Cliente-specificato) | Legno | Compensato/MDF del grado E1 | THK.5/9/12/15/18/25 MILLIMETRI | ||
Legno solido | Cenere/quercia/faggio/noce/betulla (il tenore d'acqua di legno solido è durante il 8%-12%) | ||||
Impiallacci (naturale/costruito) | Quercia/noce/Nizza/ebano/cenere/Wenge/ciliegia/calcolato/tek (diritto/grano della montagna) | ||||
Laminato | Formica/Wilsonart/altre marche | ||||
Melammina | Marche della Cina o Cliente-specificato | ||||
Harware | DTC/Hafele/Blum/archie/Hettich/PARENTI LUNGAMENTE | ||||
Schiuma | Schiuma ad alta densità, norma ≥45kg/M3, CA117 o norma BS5852 resistente al fuoco | ||||
Tessuto/cuoio | Cuoio del tessuto/unità di elaborazione/cuoio genuino/cuoio di Microfiber, norma CA117 o norma BS5852 resistenti al fuoco | ||||
Lacca | Rivestimento lucido opaco/alto della lacca ambientale dell'NET-odore di marca di Taiwan «Taiho», | ||||
Ss | Acciaio inossidabile #201 #304 #316, spazzolato o superficie dello specchio, elaborazione Fingerprintless | ||||
Marmo | Naturale/costruito, Cliente-specificato |
Dettagli d'imballaggio:
1. Prodotto della copertura di EPE intero e cartone standard dell'esportazione.
2. protezione d'angolo della perla di carta di angolo o della schiuma spessa.
3. i prodotti fragili saranno imballati dalla struttura di legno o dalla scatola.
4. il segno di spedizione può essere su ordine secondo la richiesta del cliente.
Porto:
Shenzhen o porto di Canton
Termine d'esecuzione:
Il QTY (insiemi) 1-30 messo, il aboout di termine d'esecuzione i 60 giorni
Est.Time (giorni) >30 messi, la necessità di termine d'esecuzione di essere negoziato
Progettazioni (o dividere le vostre progettazioni a noi):